강연료·원고료 등 기타소득과 프리랜서 사업소득의 원천징수 후 실수령액, 종합소득세 예상액을 계산합니다.
기타소득 실수령액 계산
사업소득 (프리랜서) 실수령액 계산
종합소득세 예상 계산 연간 기준
아래는 종합소득 과세표준 기준 세율입니다. 사업소득 종합소득세 계산 시 참고하세요.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 | 한계세율 적용 시 세액 예시 |
|---|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | – | 1,400만원 → 84만원 |
| 1,400만 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 | 5,000만원 → 624만원 |
| 5,000만 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 | 8,800만원 → 1,536만원 |
| 8,800만 ~ 1.5억원 | 35% | 1,544만원 | 1.5억 → 3,706만원 |
| 1.5억 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 | 3억 → 9,406만원 |
| 3억 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 | 5억 → 1억 7,406만원 |
| 5억 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 | 10억 → 3억 8,406만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 | – |
※ 지방소득세(소득세의 10%)는 별도입니다. 위 예시는 지방소득세를 포함하지 않습니다.
직장인 연봉 기준 월 실수령액, 4대보험 공제액, 연봉 인상 체감액을 계산하려면 메인 계산기를 이용하세요.
연봉 실수령액 계산기 →